电脑rs232接口定义
RS-232接口是一种常用的串行通信接口标准,广泛应用于计算机与外部设备之间的通信。以下是RS-232接口的基本定义和引脚配置:
RS-232接口定义
-
信号电平:
- 逻辑“1”(空闲状态):+3V到+25V
- 逻辑“0”(活动状态):-3V到-25V
-
通信方式:
- 异步通信,通常使用8位数据位、1位停止位和无校验位。
-
连接器类型:
- 常见的连接器为DB9(9针)和DB25(25针)。
DB9连接器引脚定义
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | DCD (Data Carrier Detect) | 数据载波检测信号 |
2 | RXD (Receive Data) | 接收数据线 |
3 | TXD (Transmit Data) | 发送数据线 |
4 | DTR (Data Terminal Ready) | 数据终端准备好信号 |
5 | GND (Signal Ground) | 信号地 |
6 | DSR (Data Set Ready) | 数据设备准备好信号 |
7 | RTS (Request to Send) | 请求发送信号 |
8 | CTS (Clear to Send) | 清除发送信号 |
9 | RI (Ring Indicator) | 响铃指示信号 |
DB25连接器引脚定义
引脚号 | 信号名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | Shield (屏蔽) | 屏蔽接地 |
2 | TXD (Transmit Data) | 发送数据线 |
3 | RXD (Receive Data) | 接收数据线 |
4 | RTS (Request to Send) | 请求发送信号 |
5 | CTS (Clear to Send) | 清除发送信号 |
6 | DSR (Data Set Ready) | 数据设备准备好信号 |
7 | GND (Signal Ground) | 信号地 |
8 | DCD (Data Carrier Detect) | 数据载波检测信号 |
9 | +V (未使用) | 未使用 |
10 | -V (未使用) | 未使用 |
11 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
12 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
13 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
14 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
15 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
16 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
17 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
18 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
19 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
20 | DTR (Data Terminal Ready) | 数据终端准备好信号 |
21 | RI (Ring Indicator) | 响铃指示信号 |
22 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
23 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
24 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
25 | Unassigned (未分配) | 未分配 |
注意事项
- RS-232标准的传输距离通常不超过15米,且受传输速率和电缆质量的影响。
- RS-232接口的电气特性使其适合于短距离通信,而在长距离通信中,通常需要使用更先进的接口标准,如RS-485或USB。
希望这些信息对你有帮助!如果你有其他问题,欢迎随时询问。
电脑rs232接口定义
RS-232接口是一种常用的串行通信标准,广泛应用于计算机与外部设备之间的通信。它采用异步方式,常见的连接器有DB9和DB25,支持的信号电平为逻辑“1”在+3V至+25V之间,逻辑“0”在-3V至-25V之间。DB9连接器包括接收数据(RXD)、发送数据(TXD)、信号地(GND)等引脚,而DB25连接器则包含更多引脚,适用于不同的通信需求。RS-232适合短距离通信,通常不超过15米,受传输速率和电缆质量影响。
发表回复